Descripción
| Conectores de matriz | 1x 160 pines |
|---|---|
| Baterías – vida útil típica | 6-8 horas |
| Enfriamiento | Sellado y sin ventilador |
| Almacenamiento de datos | SSD, 100 GB |
| Resolución de pantalla | 1024 × 768 |
| Tamaño de la pantalla | 26,4 cm (10,4″) |
| Tipo de visualización | Pantalla multitáctil capacitiva con cubierta de vidrio reforzado químicamente de 3 mm (1/8 pulg.). Antirreflejo (recubrimiento AR) y antihuellas (recubrimiento oleofóbico), pantalla LCD y táctil con unión óptica. Mejora de retroiluminación pasiva. |
| Sistema altamente portátil y fácil de usar. | Sí |
| Control multitáctil | Sí |
| Número de canales de matriz | 128 |
| Número de canales de entrada | 8 |
| Probabilidad de detección | Alto |
| Aplicaciones de acceso por cuerdas | Sí |
| Creación/gestión de configuraciones | Asistentes de configuración |
| Tasa de adquisición | Hasta 50 000 muestras/seg |
| Pilas – tipo | 2x Li-ion, recargables, compatibles con DOT |
| Cumplimiento | ASME, EN 61010-1, CE, WEEE, FCC Parte 15B, ICES-003, AS/NZS CISPR 22, RoHS |
| Lectura de datos en el software de PC | Sí |
| Rango de frecuencia ECA | 5 Hz – 10 MHz |
| Multiplexor ECA | SmartMUX |
| Conectores ECT | 1 conector Fischer de 19 pines |
| Rango de frecuencia de ECT | 5 Hz – 10 MHz |
| Frecuencia simultánea de ECT | Hasta 160 |
| Codificadores y conectores de E/S | Fischer de 12 pines |
| Rango de frecuencia | 5 Hz–10 MHz |
| Flujos de trabajo de inspección | Optimizado, con botones duros |
| Impedancia de entrada | 50 o 100 ohmios |
| Modos de inyección | Multiplexado, simultáneo, continuo |
| Software para PC opcional disponible | Sí |
| Voltaje de salida | Hasta 20 Vpp |
| Reconocimiento y configuración de la sonda (ChipID) | Automático |
| Admite aplicaciones y sondas personalizadas | Sí |
| Sincronización con E/S | Sí |
| Arnés disponible | Sí |
| Conectividad | Gigabit Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth® 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE), modo dual, USB 2.0 (×3) |
| Dimensiones (An x Pr x Al) | 355 × 288 × 127 mm (14,0 × 11,3 × 5,0 pulgadas) |
| Entradas del codificador | 2 ejes, cuadratura |
| Clasificación IP | Diseñado para IP65 |
| Humedad de funcionamiento | 95%, sin condensación |
| Temperatura de funcionamiento | 0°C a 40°C (32°F a 104°F) |
| Fuente de alimentación/requisitos | VAC directo o baterías integradas |
| Tecnologías/Técnicas compatibles | ECT, ECA, MFL |
| Volumen | 13L (793,31 pulgadas cúbicas) |
| Peso (sin pilas) | 5,7 kg (12,5 libras) |
| Salida de vídeo | HDMI |
| Peso (con pilas) | 6,6 kg (14,5 libras) |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.