Descripción
| Altura del A-Scan (rango dinámico) | Hasta un 800% |
|---|---|
| TFM adaptativo (ATFM) | Sí |
| Conectores de matriz | 1x IPEX |
| Enfriamiento | Sellado con ventiladores externos |
| Almacenamiento de datos | Dependiendo de la computadora asociada |
| Apertura activa máxima | 256 |
| Número de elementos receptores | 256 |
| Informes sin papel | Sí |
| Voltaje del pulsador (PAUT) | De 20 V a 100 V (con pasos de 1 V) |
| Voltaje del pulsador (UT) | De 20 V a 100 V (con pasos de 1 V) |
| Frecuencia de actualización de TFM en tiempo real | Hasta 600 Hz |
| Disponibilidad de control remoto | Sí |
| Aplicaciones de acceso por cuerdas | No |
| Creación/gestión de configuraciones | Asistentes de configuración, aplicaciones |
| Método de enfoque total (TFM) | Sí |
| Cumplimiento | EN ISO 18563-1:2022 GR2, AITM-00016 Edición 5 tabla 7; |
| Lectura de datos en el software de PC | Sí |
| Tabla de defectos (para informes) | No |
| Digitalización | Resolución de 16 bits |
| Codificadores y conectores de E/S | 1x microD25 |
| Rango de frecuencia | 0,3 MHz a 20 MHz |
| Rango de ganancia (PAUT) | Hasta 120 dB (pasos de 0,1 dB) |
| Rango de ganancia (UT-TOFD) | Hasta 120 dB (pasos de 0,1 dB) |
| Puertas | Flotación y seguimiento para obtener resultados repetibles y confiables |
| Impedancia de entrada | 50 ohmios |
| Software para PC opcional disponible | Sí |
| Alarmas programables | Sí |
| Tipo de pulso (PAUT) | Pulso cuadrado bipolar |
| Tipo de pulso (UT-TOFD) | Pulso cuadrado bipolar |
| Ancho de pulso | 20 ns a 2000 ns |
| Admite aplicaciones y sondas personalizadas | Sí |
| Conectores UT/TOFD | 4x LEMO 00 |
| Sincronización con E/S | No |
| Modo de pantalla completa | No |
| Conectividad | Dependiendo de la computadora asociada |
| Dimensiones (An x Pr x Al) | 298x220x159 mm (x2) |
| Disparador externo | Sí |
| Entradas del codificador | 3 ejes, 5 V optoacoplado |
| Clasificación IP | IP40, IP54 con caja de protección |
| Humedad de funcionamiento | 12% HR – 78% HR |
| Temperatura de funcionamiento | 0°C a 50°C (32°F a 122°F) |
| Fuente de alimentación/requisitos | CC-16-30 V, 180 W, CA-100-240 V |
| Salidas programables | No |
| Tiempo de caída del pulsador (PAUT) | <6 ns |
| Tiempo de caída del pulsador (UT-TOFD) | <6 ns |
| Recargar datos de la tabla de defectos | Sí |
| Tecnologías/Técnicas compatibles | UT, TOFD, PAUT, TFM, ATFM, PWI |
| Almacenamiento | Dependiendo del ordenador asociado |
| Temperatura de almacenamiento | -20 °C a 70 °C (-4 °F a 158 °F) |
| Volumen | 20 L (1220 pulg3) |
| Peso (sin pilas) | 13,2 kg (29,0 libras) |
| Salida de vídeo | Dependiendo de la computadora asociada |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.